一般財団法人100万人のクラシックライブ
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-3 ラ・トゥール千代田2612
T:03-6261-2635 F:03-6261-2759
8月中、ライブ会場(一部会場を除く)にて「令和8年熊本地震義援金」を受付けしました。
お預かりした義援金は第一弾を9月2日、第二弾を10月16日に全額「熊本県義援金受入口座」を通じて被災された方々にお届けいたしました。2026/10/16
株式会社 東横イン
| 会場 | 金額 |
|---|---|
| 東横INN大分駅前 | 14,200 |
| 東横INN京都五条烏丸 | 11,190 |
| 東横INN那覇旭橋駅前 | 40,920 |
| 東横INN大阪鶴橋駅前 | 10,990 |
| 東横INN燕三条駅前 | 11,700 |
| 東横INN北戸田駅東口 | 47,804 |
| 東横INNアキバ浅草橋駅東口 | 8,830 |
| 東横INN福島駅東口Ⅱ | 22,203 |
| 東横INN徳山駅新幹線口 | 15,500 |
| 小計 | 183,337 |
住友不動産株式会社
| 会場 | 金額 |
|---|---|
| 住友不動産 新宿住友ビル「三角広場」(メインビジョン前) | 12,853 |
| 羽田エアポートガーデン 2F エントランス(羽田空港第3ターミナル接続口) 2公演 | 18,628 |
| 住友不動産 六本木グランドタワー「駅前広場」 | 14,815 |
| 小計 | 46,296 |
その他
| 会場 | 金額 |
|---|---|
| 無印良品ヨロッカ春日井×NAGAKEN@無印良品ヨロッカ春日井 2公演 | 7,080 |
| ヨロッカ春日井×NAGAKEN@ヨロッカ春日井ネイチャーフィールド 2公演 | 1,920 |
| 鉃鋼ビルディング×Mt.SQUARE×Sky×アセットマネジメントOne×ウイリング(鉃鋼ビル丸の内クリニック)@鉃鋼ビルディング本館1階オフィスエントランス | 16,839 |
| 太田市×太田市文化スポーツ振興財団@道の駅おおた 2公演 | 24,885 |
| NPO法人甲府駅北口まちづくり委員会@藤村記念館 | 19,850 |
| ほしくま児童家庭支援センター×おおまちてらす保育園@おおまちてらす 3F 多目的ホール | 20,000 |
| 日髙メンテナンス@高丘北会館 | 20,200 |
| 京都佛立ミュージアム | 2,000 |
| 桜山サロン | 20,000 |
| 小計 | 132,774 |
合計金額(全21公演会場) ¥362,407